型号 | TGA L81 | 型号 | TGA L81 HIRES |
温度范围 | -150 至 500/700/1000°C RT至1000/1400/1600/1750/2000/2400°C | 温度范围 | -150 至 500/700/1000°C RT至1000/1400/1600/1750/2000/2400°C |
样品重量 | 最大25 g | 样品重量 | 最大5 g |
分辨率 | 0.5 ug | 分辨率 | 0.1 ug |
真空度 | 10E-2mbar | 真空度 | 10E-2mbar |
TG传感器 | 多种选择 | TG传感器 | 多种选择 |
DTA计算 | 包括 | DTA计算 | 包括 |
电子元件 | 集成 | 电子元件 | 集成 |
接口 | USB | 接口 | USB |
可选配件:
DTA计算软件
各种气体控制器:手动、半自动和MFC控制
各种坩埚(金、银、铂、铝、Al2O3、石墨、钨、不锈钢(高压)等)
各种机械泵和涡轮分子泵
可选气体分析(与MS和/或FTIR联用)
煤气化
土壤净化
残渣焚烧
燃料电池研发
垃圾焚烧
化工工艺